Haberler
- Futbol
20 May 2020
İçimizden Biri Programında - Serkan ASAN Bizlerle
02 May 2020
Bülent UYGUN - İçimizden Biri Programında Bizlerle
02 May 2020
İlhami Sıraçhan NAS - İçimizden Biri Programında Bizlerle
Haberler
- Diğer Haberler
25 Eylül 2020
Sarper Çağlar artık Galatasaray Spor Kulübünde ter dökecek.
22 Eylül 2020
Çeşitli Branşlarda Şampiyon Olan 'Dilan Çetin' Bizlerle
Uzman Görüşü
- Beslenme
- Sporcu Sakatlıkları
16 Ağustos 2017
Sağlık; sadece hastalık veya sakatlık halinin olmaması değil, bedensel, ruhsal ve...
07 Ağustos 2017
Günümüzde, gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar başta olmak üzere, beslenmelerine çok...
26 May 2011
Sporcularımızın yaşamında büyük önem taşıyan beslenme düzeni için öneriler...
27 Mart 2017
Spor: Eğlence, yarışma, vücut geliştirme ve sağlık amacı ile kas-iskelet sistemi...
12 Kasım 2015
Sporcular yeterince ön hazırlık yapmadan egzersizlerde aşırı zorlamalar kazalara ve...
Futbol Puan Durumu
- U-19
- U-17
- U-16
- U-15
- U-14
- U-13
- U-12
- U-11
18. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 50 |
2. | ANADOLUBEYİ | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 47 |
3. | ÇAYYOLUSPOR | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | 16 |
4. | YENİDOĞANSPOR | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 16 |
5. | BAHÇELİEVLER | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 4 |
6. | ÇAKIRLARGÜCÜ | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | -4 |
7. | TÜRKÖZÜ | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | -9 |
8. | KARŞIYAKA İDM. | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | -32 |
9. | MASKESPOR | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 | -32 |
10. | MAMAKSPOR | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | -54 |
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | Çayyoluspor | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
ÇAYYOLUSPOR 2- 4 YENİDOĞAN | |||||||
YAŞAMKENT İLKERSPOR 2 - 1 ANADOLUBEYİ | |||||||
MAMAKSPOR 0 - 3 TÜRKÖZÜ | |||||||
KARŞIYAKA İDM 2 - 7 BAHÇELİEVLER | |||||||
ÇAKIRLARGÜCÜ 4 - 2 MASKESPOR |
3. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | OSTİM SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2. | ÇAYYOLUSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
3. | BALGAT SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
4. | ÇUBUK GENÇLİK SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
5. | BAHÇELERÜSTÜ SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 |
6. | GÖLBAŞI MOGAN SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
7. | MASKE SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
8. | YENİKENT BLD. SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 |
9. | |||||||
10. | |||||||
U17 PLAYOFF 1.HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
ÇAYYOLUSPOR 5 - 0 BAHÇELERÜSTÜ SPOR | |||||||
YENİKENT BLD. SPOR 1 - 4 OSTİM SPOR | |||||||
MASKE SPOR 2 - 1 BALGAT SPOR | |||||||
ÇUBUK GENÇLİK SPOR 4 - 1 GÖLBAŞI MOGAN SPOR | |||||||
14. HAFTA | |||||||
S | TAKIM | O | G | B | M | P | AV |
1. |
ANKARA METROPOL SPOR |
12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 54 |
2. | GENÇ KARTALLAR SPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 70 |
3. | ÇAYYOLU SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 32 |
4. | TUNÇ ALTINDAĞ | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | -16 |
5. | 1905 ANKARASLAN SPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | -4 |
6. | KARŞIYAKA İDMANYURDU SPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | -38 |
7. | OFTAŞ SPOR | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | -98 |
8. | |
||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM | O | G | B | M | P | AV |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
TUNÇ ALTINDAĞ - BAY | |||||||
1905 ANKARASLAN SPOR 1 - 3 GENÇ KARTALLAR SPOR | |||||||
KARŞIYAKA İDMANYURDU SPOR 1 - 10 ÇAYYOLU SPOR |
|||||||
OFTAŞ SPOR 0 - 6 ANKARA METROPOL SPOR | |||||||
14. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | BAŞKENT EDAŞ SPOR | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 79 |
2. | BORAN GENÇLİK VE SPOR | 14 | 11 |
1 |
2 | 34 | 59 |
3. | ÇAYYOLU SPOR | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 15 |
4. | VOLKAN YILDIRIM | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 4 |
5. | ANADOLU BALKAN SPOR | 14 | 4 | 2 |
8 |
14 | -3 |
6. | ANKARA SEÇKİN SPOR | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | -9 |
7. | ÇUBUK GENÇLİK SPOR | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | -11 |
8. | AYVALI SPOR | 14 |
0 |
1 | 13 | 1 | -134 |
9. | |||||||
10. | |||||||
U15 PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
BORAN GENÇLİK VE SPOR 15 - 0 AYVALI SPOR | |||||||
ANADOLU BALKAN SPOR 1 - 3 VOLKAN YILDIRIM | |||||||
ANKARA SEÇKİN SPOR 3 - 0 ÇUBUK GENÇLİK SPOR | |||||||
BAŞKENT EDAŞ SPOR 9 - 0 ÇAYYOLUSPOR | |||||||
12. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. |
GAZİ EĞİTİM SPOR |
12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 25 |
2. | PİDOSAN YAHYALAR SPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 17 |
3. | ÇAYYOLU SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 30 |
4. | POLATLI GENÇLİK GÜCÜ SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 22 |
5. | OSBTÜRK ŞENTEPE SPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | -2 |
6. | ETLİKGÜCÜ SPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | -38 |
7. | ANKARA DORA GENÇLİK VE SPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | -27 |
8. | ÇALIŞKANLAR | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | -27 |
9. | |||||||
10. | |||||||
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
ÇALIŞKANLAR 0 - 0 ETLİKGÜCÜ SPOR | |||||||
OSBTÜRK ŞENTEPE SPOR 1 - 8 GAZİ EĞİTİM SPOR | |||||||
POLATLI GENÇLİK GÜCÜ SPOR 1 - 2 ÇAYYOLU SPOR | |||||||
PİDOSAN YAHYALAR SPOR 3 - 0 DORA GENÇLİK VE SPOR |
|||||||
1. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | Y.MAMAK GENÇLİK SPOR | ||||||
2. | ANADOLU SPOR | ||||||
3. | HÜSEYİN GAZİ GENÇLİK VE SPOR | ||||||
4. | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ GENÇLİK SPOR | ||||||
5. | ANKARA ÇANKAYAGÜCÜ | ||||||
6. | TURİZMSPOR | ||||||
7. | ÇAYYOLU SPOR | ||||||
8. | GAZİ EĞİTİM SPOR | ||||||
9. | ULUBEY SPOR |
|
|||||
10. | GAZİ FİŞEKSPOR | ||||||
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
HÜSEYİN GAZİ GENÇLİK VE SPOR - ANADOLU SPOR | |||||||
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ GENÇLİK SPOR - Y.MAMAK GENÇLİK SPOR | |||||||
ANKARA ÇANKAYAGÜCÜ - ULUBEY SPOR | |||||||
TURİZMSPOR - GAZİ EĞİTİM SPOR | |||||||
ÇAYYOLU SPOR - GAZİ FİŞEK |
|
7. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | KEÇİÖREN SPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 23 |
2. | TRT GENÇLİK VE SPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 |
3. | ANKARA ÇANKAYAGÜCÜ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 |
4. | ÇAYYOLU SPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 |
5. | E.BLD.HASANOĞLANSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 |
6. | ONBİRATEŞSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
7. | TUSAŞ SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | -6 |
8. | ANKARA KANARYA SPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -18 |
9. | Y.ŞENTEPE GÜCÜ SPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | -17 |
10. |
ARMADA BAŞKENTSPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -24 |
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | Çayyoluspor | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
H ARMADA BAŞKENTSPOR 0 - 3 E.BLD. HASANOĞLANSPOR | |||||||
KEÇİÖREN SPOR 3 - 0 ANKARA KANARYA SPOR | |||||||
ONBİRATEŞSPOR 2 - 2 TRT GENÇLİK VE SPOR | |||||||
ÇAYYOLU SPOR 3 - 1 ANKARA ÇANKAYAGÜCÜ | |||||||
TUSAŞ SPOR 1 - 1 YENİMAHALLE ŞENTEPE GÜCÜ SPOR |
Ziyaretçi Sayacı
2338102
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
205
560
1167
2332975
10665
19008
2338102
IP: 3.221.159.255
Zaman: 2021-01-26 17:24:53