Haberler
- Futbol
18 Kasım 2019
Yaşayan Değerlerimiz Turnuvası Başlıyor Celal KIPRIZLI Hocamız Adına İlkini...
18 Kasım 2019
U-14 Çayyolu Spor 3 - 0 Dora Gençlik ve Spor
13 Kasım 2019
U-14 Çayyolu Spor 2 - 1 Polatlı Gençlik Gücü Spor
Haberler
- Diğer Haberler
15 Ekim 2019
13 EKİM ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 96 YILI KUTLU OLSUN
13 Eylül 2019
Mustafa Melih PARLAK profesyonel imzayı attı
13 Eylül 2019
Klasspor TV Amatörlerin sorunları tartışıldı
Uzman Görüşü
- Beslenme
- Sporcu Sakatlıkları
16 Ağustos 2017
Sağlık; sadece hastalık veya sakatlık halinin olmaması değil, bedensel, ruhsal ve...
07 Ağustos 2017
Günümüzde, gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar başta olmak üzere, beslenmelerine çok...
26 May 2011
Sporcularımızın yaşamında büyük önem taşıyan beslenme düzeni için öneriler...
27 Mart 2017
Spor: Eğlence, yarışma, vücut geliştirme ve sağlık amacı ile kas-iskelet sistemi...
12 Kasım 2015
Sporcular yeterince ön hazırlık yapmadan egzersizlerde aşırı zorlamalar kazalara ve...
Futbol Puan Durumu
- U-19
- U-17
- U-16
- U-15
- U-14
- U-13
- U-12
- U-11
18. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 50 |
2. | ANADOLUBEYİ | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 47 |
3. | ÇAYYOLUSPOR | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | 16 |
4. | YENİDOĞANSPOR | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 16 |
5. | BAHÇELİEVLER | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 4 |
6. | ÇAKIRLARGÜCÜ | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | -4 |
7. | TÜRKÖZÜ | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | -9 |
8. | KARŞIYAKA İDM. | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | -32 |
9. | MASKESPOR | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 | -32 |
10. | MAMAKSPOR | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | -54 |
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | Çayyoluspor | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
ÇAYYOLUSPOR 2- 4 YENİDOĞAN | |||||||
YAŞAMKENT İLKERSPOR 2 - 1 ANADOLUBEYİ | |||||||
MAMAKSPOR 0 - 3 TÜRKÖZÜ | |||||||
KARŞIYAKA İDM 2 - 7 BAHÇELİEVLER | |||||||
ÇAKIRLARGÜCÜ 4 - 2 MASKESPOR |
14. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | ÇAYYOLUSPOR | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 87 |
2. | ANKARA İDM YURDU | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 31 |
3. | KARŞIYAKAGÜVEN | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 15 |
4. | YENİMAH.GÜCÜ | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | -13 |
5. | BAŞKENT FENER | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | -7 |
6. | METROPOL SPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | -23 |
7. | MASKESPOR | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | -48 |
8. | OFTAŞ SPOR | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | -42 |
9. | |||||||
10. | |||||||
U17 PLAYOFF 5.HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | ANADOLUBEYİ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17 |
2 | ÇAYYOLUSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 |
3 | SEÇKİNSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | -2 |
4 | ULUBEYSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 |
5 | ÇUKURAMBAR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -7 |
6 | AYDINLIKEVLER | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -12 |
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
ÇAYYOLUSPOR 3-0 ULUBEYSPOR | |||||||
AYDINLIKEVLER 0-3 SEÇKİNSPOR | |||||||
ANADOLUBEYİ 2-0 ÇUKURAMBAR | |||||||
14. HAFTA | |||||||
S | TAKIM | O | G | B | M | P | AV |
1. |
ANKARA METROPOL SPOR |
12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 54 |
2. | GENÇ KARTALLAR SPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 70 |
3. | ÇAYYOLU SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 32 |
4. | TUNÇ ALTINDAĞ | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | -16 |
5. | 1905 ANKARASLAN SPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | -4 |
6. | KARŞIYAKA İDMANYURDU SPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | -38 |
7. | OFTAŞ SPOR | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | -98 |
8. | |
||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM | O | G | B | M | P | AV |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
TUNÇ ALTINDAĞ - BAY | |||||||
1905 ANKARASLAN SPOR 1 - 3 GENÇ KARTALLAR SPOR | |||||||
KARŞIYAKA İDMANYURDU SPOR 1 - 10 ÇAYYOLU SPOR |
|||||||
OFTAŞ SPOR 0 - 6 ANKARA METROPOL SPOR | |||||||
2. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | BAŞKENT EDAŞ SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2. | VOLKAN YILDIRIM | 2 | 1 |
1 |
0 | 4 | 3 |
3. | ÇAYYOLU SPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4. | BORAN GENÇLİK VE SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
5. | AYVALI SPOR | 2 | 0 | 1 |
1 |
1 | -3 |
6. | ÇUBUK GENÇLİK SPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
7. | ANKARA SEÇKİN SPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
8. | ANADOLU BALKAN SPOR | 2 |
0 |
1 | 1 | 1 | -5 |
9. | |||||||
10. | |||||||
U15 PLAYOFF 5.HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
ÇAYYOLUSPOR 0 - 0 ANADOLU BALKAN SPOR | |||||||
BORAN GENÇLİK VE SPOR 4 - 0 ANKARA SEÇKİN SPOR | |||||||
ÇUBUK GENÇLİK SPOR 0 - 3 BAŞKENT EDAŞ SPOR | |||||||
AYVALI SPOR 1 - 4 VOLKAN YILDIRIM | |||||||
12. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. |
GAZİ EĞİTİM SPOR |
12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 25 |
2. | PİDOSAN YAHYALAR SPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 17 |
3. | ÇAYYOLU SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 30 |
4. | POLATLI GENÇLİK GÜCÜ SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 22 |
5. | OSBTÜRK ŞENTEPE SPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | -2 |
6. | ETLİKGÜCÜ SPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | -38 |
7. | ANKARA DORA GENÇLİK VE SPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | -27 |
8. | ÇALIŞKANLAR | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | -27 |
9. | |||||||
10. | |||||||
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
ÇALIŞKANLAR 0 - 0 ETLİKGÜCÜ SPOR | |||||||
OSBTÜRK ŞENTEPE SPOR 1 - 8 GAZİ EĞİTİM SPOR | |||||||
POLATLI GENÇLİK GÜCÜ SPOR 1 - 2 ÇAYYOLU SPOR | |||||||
PİDOSAN YAHYALAR SPOR 3 - 0 DORA GENÇLİK VE SPOR |
|||||||
9. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | ÇAYYOLU SPOR | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26 |
2. | 1926 POLATLI BELEDİYE SPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20 |
3. | BAŞKENT FETİH SPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 |
4. | ANKARA BİRLİK SPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 |
5. | Y.GENÇ ERLERBİRLİĞİ SPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -14 |
6. | DEVLET TİYATROLARI | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -6 |
7. | ULUBEYSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -12 |
8. | 1923 ÇANKAYA SPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | -12 |
9. | ANKARA KANARYA SPOR |
8 |
0 | 1 | 7 | 1 | -24 |
10. | |||||||
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
H ANKARA KANARYA SPOR 0 - 3 BAŞKENT FETİH SPOR | |||||||
1923 ÇANKAYA SPOR - BAY | |||||||
DEVLET TİYATROLARI 1 - 3 ANKARA BİRLİK SPOR | |||||||
1926 POLATLI BELEDİYE SPOR 3 - 0 ULUBEYSPOR (H) | |||||||
ÇAYYOLU SPOR 3 - 0 Y.GENÇ ERLERBİRLİĞİ SPOR |
|
7. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | KEÇİÖREN SPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 23 |
2. | TRT GENÇLİK VE SPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 |
3. | ANKARA ÇANKAYAGÜCÜ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 |
4. | ÇAYYOLU SPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 |
5. | E.BLD.HASANOĞLANSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 |
6. | ONBİRATEŞSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
7. | TUSAŞ SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | -6 |
8. | ANKARA KANARYA SPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -18 |
9. | Y.ŞENTEPE GÜCÜ SPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | -17 |
10. |
ARMADA BAŞKENTSPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -24 |
AMATÖR LİG PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1 | Çayyoluspor | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
H ARMADA BAŞKENTSPOR 0 - 3 E.BLD. HASANOĞLANSPOR | |||||||
KEÇİÖREN SPOR 3 - 0 ANKARA KANARYA SPOR | |||||||
ONBİRATEŞSPOR 2 - 2 TRT GENÇLİK VE SPOR | |||||||
ÇAYYOLU SPOR 3 - 1 ANKARA ÇANKAYAGÜCÜ | |||||||
TUSAŞ SPOR 1 - 1 YENİMAHALLE ŞENTEPE GÜCÜ SPOR |
Ziyaretçi Sayacı
2042210
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
118
423
541
2035432
6778
16610
2042210
IP: 18.207.255.49
Zaman: 2019-12-09 03:41:54